STYROPIANY O KRAWĘDZIACH PROSTYCH (WYM. PŁYT 1000X500MM) I FREZOWANYCH(WYM. PŁYT 985×485 MM), PŁYTY RYFLOWANE
GRUBOŚĆ PłYTY(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOŚĆ PŁYT W OPAKOWANIU | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PŁYTY PROSTE – OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 |
PŁYTY PROSTE – POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
PŁYTY FREZOWANE – OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | x | x | x | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
PŁYTY FREZOWANE – POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | x | x | x | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 | 2,39 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
STYROPIAN AKUSTYK (WYMIAR PŁYT 1000×500 MM)
GRUBOŚĆ PłYTY(mm) | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILOŚĆ PŁYT W OPAKOWANIU | 34 | 26 | 22 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 |
OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA (m3) | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 |
POWIERZCHNIA KRYCIA (m2/op) | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5,5 |